施設のご利用料金について(1割負担)
第1段階(生活保護受給者)
1日の利用料 | 内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 利用料合計 | 短期入所生活介護費 | 滞在費 | 食費 | 加算 | ||||
個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 内容 | 加算合計 | ||
要支援1 | ¥1,177 | ¥797 | ¥479 | ¥479 | ¥380 | ¥0 | ¥300 | 機能訓練体制加算・・・¥12 サービス提供体制強化加算Ⅲ・・・¥6 |
¥18 |
要支援2 | ¥1,294 | ¥914 | ¥596 | ¥596 | |||||
要介護1 | ¥1,360 | ¥980 | ¥645 | ¥645 | ¥380 | ¥0 | ¥300 | 機能訓練体制加算・・・¥12 看護体制加算Ⅰ・・・¥4 夜勤職員配置加算Ⅰ・・・¥13 サービス提供体制強化加算Ⅲ・・・¥6 |
¥35 |
要介護2 | ¥1,430 | ¥1,050 | ¥715 | ¥715 | |||||
要介護3 | ¥1,502 | ¥1,122 | ¥787 | ¥787 | |||||
要介護4 | ¥1,571 | ¥1,191 | ¥856 | ¥856 | |||||
要介護5 | ¥1,641 | ¥1,261 | ¥926 | ¥926 |
第2段階 住民税非課税世帯(年金80万円以下)
1日の利用料 | 内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 利用料合計 | 短期入所生活介護費 | 滞在費 | 食費 | 加算 | ||||
個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 内容 | 加算合計 | ||
要支援1 | ¥1,577 | ¥1,527 | ¥479 | ¥479 | ¥480 | ¥430 | ¥600 | 機能訓練体制加算・・・¥12 サービス提供体制強化加算Ⅲ・・・¥6 |
¥18 |
要支援2 | ¥1,694 | ¥1,644 | ¥596 | ¥596 | |||||
要介護1 | ¥1,760 | ¥1,710 | ¥645 | ¥645 | ¥480 | ¥430 | ¥600 | 機能訓練体制加算・・・¥12 看護体制加算Ⅰ・・・¥4 夜勤職員配置加算Ⅰ・・・¥13 サービス提供体制強化加算Ⅲ・・・¥6 |
¥35 |
要介護2 | ¥1,830 | ¥1,780 | ¥715 | ¥715 | |||||
要介護3 | ¥1,902 | ¥1,852 | ¥787 | ¥787 | |||||
要介護4 | ¥1,971 | ¥1,921 | ¥856 | ¥856 | |||||
要介護5 | ¥2,041 | ¥1,991 | ¥926 | ¥926 |
第3段階① 住民税非課税世帯(年金80万以上120万円以下)
1日の利用料 | 内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 利用料合計 | 短期入所生活介護費 | 滞在費 | 食費 | 加算 | ||||
個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 内容 | 加算合計 | ||
要支援1 | ¥2,377 | ¥1,927 | ¥479 | ¥479 | ¥880 | ¥430 | ¥1,000 | 機能訓練体制加算・・・¥12 サービス提供体制強化加算Ⅲ・・・¥6 |
¥18 |
要支援2 | ¥2,494 | ¥2,044 | ¥596 | ¥596 | |||||
要介護1 | ¥2,560 | ¥2,110 | ¥645 | ¥645 | ¥880 | ¥430 | ¥1,000 | 機能訓練体制加算・・・¥12 看護体制加算Ⅰ・・・¥4 夜勤職員配置加算Ⅰ・・・¥13 サービス提供体制強化加算Ⅲ・・・¥6 |
¥35 |
要介護2 | ¥2,630 | ¥2,180 | ¥715 | ¥715 | |||||
要介護3 | ¥2,702 | ¥2,252 | ¥787 | ¥787 | |||||
要介護4 | ¥2,771 | ¥2,321 | ¥856 | ¥856 | |||||
要介護5 | ¥2,841 | ¥2,391 | ¥926 | ¥926 |
第3段階② 住民税非課税世帯(年金120万超)
1日の利用料 | 内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 利用料合計 | 短期入所生活介護費 | 滞在費 | 食費 | 加算 | ||||
個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 内容 | 加算合計 | ||
要支援1 | ¥2,677 | ¥2,227 | ¥479 | ¥479 | ¥880 | ¥430 | ¥1,300 | 機能訓練体制加算・・・¥12 サービス提供体制強化加算Ⅲ・・・¥6 |
¥18 |
要支援2 | ¥2,794 | ¥2,344 | ¥596 | ¥596 | |||||
要介護1 | ¥2,860 | ¥2,410 | ¥645 | ¥645 | ¥880 | ¥430 | ¥1,300 | 機能訓練体制加算・・・¥12 看護体制加算Ⅰ・・・¥4 夜勤職員配置加算Ⅰ・・・¥13 サービス提供体制強化加算Ⅲ・・・¥6 |
¥35 |
要介護2 | ¥2,930 | ¥2,480 | ¥715 | ¥715 | |||||
要介護3 | ¥3,002 | ¥2,552 | ¥787 | ¥787 | |||||
要介護4 | ¥3,071 | ¥2,621 | ¥856 | ¥856 | |||||
要介護5 | ¥3,141 | ¥2,691 | ¥926 | ¥926 |
第4段階 負担限度額なし
1日の利用料 | 内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 利用料合計 | 短期入所生活介護費 | 滞在費 | 食費 | 加算 | ||||
個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 内容 | 加算合計 | ||
要支援1 | ¥3,173 | ¥2,857 | ¥479 | ¥479 | ¥1,231 | ¥915 | ¥1,445 | 機能訓練体制加算・・・¥12 サービス提供体制強化加算Ⅲ・・・¥6 |
¥18 |
要支援2 | ¥3,290 | ¥2,974 | ¥596 | ¥596 | |||||
要介護1 | ¥3,356 | ¥3,040 | ¥645 | ¥645 | ¥1,231 | ¥915 | ¥1,445 | 機能訓練体制加算・・・¥12 看護体制加算Ⅰ・・・¥4 夜勤職員配置加算Ⅰ・・・¥13 サービス提供体制強化加算Ⅲ・・・¥6 |
¥35 |
要介護2 | ¥3,426 | ¥3,110 | ¥715 | ¥715 | |||||
要介護3 | ¥3,498 | ¥3,182 | ¥787 | ¥787 | |||||
要介護4 | ¥3,567 | ¥3,251 | ¥856 | ¥856 | |||||
要介護5 | ¥3,637 | ¥3,321 | ¥926 | ¥926 |
料金表に含まれているもの又は、施設によるサービスを受けられるもの(無料)
- オムツ
- 料金表内訳の短期入所生活介護費に含まれています。
- 洗濯
- 施設による無料サービス
- 電気代
- 施設による無料サービス
- テレビ
- 施設による無料サービス・全室備え付け
料金表に含まれていないもの又は、利用状況やご希望により別途費用をいただくもの (有料)
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
- 料金表の「短期入所生活介護費」と「加算」の計に対し11.3%ご負担いただきます。
例 : 要介護3 787円+43円= 830円×11.3%= 94円(1日当たり) - 送迎加算
- 自宅へ戻られる時、施設で送迎を希望される場合は片道184円追加されます。
- 趣味・趣向に関わる諸費用
- 施設での生活上、個々で必要なものや、必要と判断されるものについてはご相談のうえ、別途ご負担いただく場合がございます。
食事に関して
料金表では、食事を1日分として、3食+おやつを提供した場合の金額が記載されています。入退所の時間によって、朝食の提供が不要な場合や、夕食が不要な場合。外食によって、昼食が不要な場合等もあります。食事は、提供した分の請求となりますので、下記を参考にしてください。
- 朝食
- ¥310
- 昼食
- ¥550
- おやつ
- ¥55
- 夕食
- ¥530
その他、ご不明な点がございましたらご相談ください。